Surat Masuk
SURAT MASUK 2023
Bulan | Kode Jenis Surat | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | ||
Januari | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 38 | 5 | 0 | 69 |
Pebruari | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 68 |
Maret | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 28 |
April | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 |
Mei | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 47 |
Juni | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 49 |
Juli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Total | 8 | 83 | 38 | 5 | 0 | 9 | 122 | 18 | 0 | 291 |
SURAT MASUK 2022
Bulan | Kode Jenis Surat | Jumlah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | ||
Januari | 2 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 71 |
Pebruari | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 55 |
Maret | 0 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 93 |
April | 7 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 53 |
Mei | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 |
Juni | 4 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 63 |
Juli | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 66 |
Agustus | 2 | 27 | 17 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 77 |
September | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 79 |
Oktober | 3 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 31 | 5 | 1 | 71 |
Nopember | 5 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 38 | 4 | 2 | 83 |
Desember | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 |
Jumlah Total | 35 | 249 | 100 | 20 | 4 | 17 | 319 | 25 | 3 | 785 |
SURAT MASUK 2021
Bulan | Kode Jenis Surat | Jumlah | ||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | ||
Januari | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 49 |
Februari | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 48 |
Maret | 4 | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 72 | 4 | 1 | 124 |
April | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 91 |
Mei | 3 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 106 |
Juni | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 31 |
Juli | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 71 |
Aguastus | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 88 |
September | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 0 | 74 |
Oktober | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 90 |
Nopember | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | 61 |
Desember | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 |
Jumlah Total | 15 | 102 | 65 | 13 | 3 | 7 | 564 | 18 | 3 | 876 |